扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 0 | 北京化工大学 | 2 | 010-64439188 |
2 | 2 | 中国传媒大学 | 3 | 010-65779090 |
3 | 3 | 华东理工大学 | 6 | 021-64252067 |
4 | 7 | 长安大学 | 9 | 029-62630341 |
5 | 19 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 0371-61912176 |
6 | 23 | 湖南科技大学 | 70 | 0731-58388605 |
7 | 25 | 湖南中医药大学 | 17 | 0731-85381177 |
8 | 27 | 湘南学院 | 112 | 0735-2865168、2865998 |
9 | 29 | 长沙医学院 | 343 | 0731-88602688 |
10 | 37 | 云南大学 | 3 | 0871-65153806 |
12 | 125 | 贵州中医药大学 | 21 | 0851-85619481 |
13 | 128 | 贵州理工学院 | 53 | 0851-88402681 |
15 | 130 | 遵义医科大学 | 37 | 0851-28609685、28609379 |
16 | 134 | 凯里学院 | 13 | 0855-8503883 |
18 | 136 | 贵州商学院 | 8 | 18685155189 |
合 计 | 700 |
2019年贵州省成人高考高起本缺额情况
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 0 | 北京化工大学 | 1 | 010-64439188 |
2 | 6 | 华中师范大学 | 3 | 027-67867239 |
3 | 15 | 安徽财经大学 | 1 | 0552-3173132 |
4 | 20 | 长江大学 | 4 | 0716-8067312、8067285 |
5 | 23 | 湖南科技大学 | 1 | 0731-58388605 |
6 | 29 | 长沙医学院 | 1 | 0731-88602688 |
7 | 128 | 贵州理工学院 | 1 | 0851-88402681 |
8 | 134 | 凯里学院 | 1 | 0855-8503883 |
合 计 | 13 |
2019年贵州省成人高考高起专缺额情况
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 2 | 中国传媒大学 | 2 | 010-65779090 |
2 | 17 | 南昌工程学院 | 3 | 0791-88307340 |
3 | 18 | 华北水利水电大学 | 3 | 0371-65790259 |
4 | 23 | 湖南科技大学 | 5 | 0731-58388605 |
5 | 29 | 长沙医学院 | 8 | 0731-88602688 |
6 | 30 | 衡阳工业职工大学 | 1 | 0734-8320108 |
7 | 41 | 陕西兵器工业职工大学 | 15 | 029-87671502 |
合 计 | 37 |
提请注意:1.缺额计划由学校根据情况安排至专业
2.调剂至医学类专业的考生必须与原报专业一致
以上是关于2019年贵州省成人高考各层次专业缺额情况的简要介绍,想获取更多关于成人高考学历的相关资讯,如贵阳成人高考报名方式、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注贵阳成考网或扫描微信公众号二维码,第一时间获取最新成考信息!
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
贵阳成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com